本日いただいたお便りを紹介します。これも不動産取引において基本的な知識なので押さえておきたいです。
質問:用途地域図から読み取れることは何か?
ペンネーム:スズキさん(40代東京都)
土地購入検討中ですが、不動産屋さんから用途地域図を見せてもらいました、ちょっと数字が羅列されていてわかりにくいですので解説お願いできますでしょうか?
ご回答:用途地域図からは、用途地域種別から建ぺい率など各種建物を建てるためにかかる規制の具体的数値がわかります。
以下が読み取れる代表的な項目なのでひとつずつ解説します。
チェック項目 | 単位 | 概要 |
用途地域名称 | 略称 | 用途地域によって建設できる建物の種類や平米数が変化します。 詳しくは以下の記事ご参照下さい。 「不動産取引Q&A #5 用途地域ってなに?」 https://fudousan-info-blog.com/takkengyou/119/ |
敷地面積の最低限度 | ㎡ | 地域によっては、閑静な住宅街を目指すために 小さい家を建てられなくしている地域もあるのです。 最低限度があるかどうか調べます。 |
防火地域の種別 | 防火・準防火 | 火事の延焼を防ぐために住宅密集地や幹線道路沿いに 設定されていることが多い規制地域です。このエリアにある場合は 建築物の材質などを耐火性能があるものにするなどの 規制がかかりますのでチェックが必要です。 (防火地域については最近は建築基準法による 法22条区域という新たな防火規制区域もあるので追加調査が必要です。) |
建ぺい率 | % | 敷地の大きさのうち何%を建物のエリアにできるかを示す数値です。 (特定の角地や、建築物が防火建築物であったりすると 建ぺい率が追加される特典がある場合がありますので、その点も調べると良いです。) |
容積率 | % | 建物の延床面積を敷地の面積の何%にできるかを示す数値です。 |
絶対高さ制限 | m | 建物の高さの制限がかかります。 これは第一種低層住居専用地域、 第二種低層住居専用地域、 田園住居地域における制限で、 10mまたは12mと記載があります。 |
高度地区種別 | 1:第1種高度地区 2:第2種高度地区 3:第3種高度地区 | 絶対高さ制限の他に建物の高さ制限を行う規制。 自治体によって規制が異なる。 第1種高度地区が一番厳しい(多い)、 第3種高度地区が一番ゆるい。 例:北側の隣地境界5mの高さから 1:0.6の斜度で高さの最高限度を設定。 江戸川区の資料が参考になります リンク |
日影規制 | ○○‐□□ (例4-2.5(単位時間)) | ○○:敷地境界線から5m超10m以下の範囲の規制時間(単位時間) □□:敷地境界線から10m超の規制時間(単位時間) |
(※本記事は、関連する制度についての一般知識の解説を行ったもので、個別のケースに関しての課題解決について保証するものではありません。)
参考記事
東京都江戸川区 資料:「3-3どのくらいの高さまで建物を建てられますか?」
3-3どのくらいの高さまで建物を建てられますか?
記事監修
まわたり・こうすけ
宅地建物取引士(株式会社アイプラン所属)
南多摩エリア(稲城市、多摩市、日野市、町田市、相模原、川崎市多摩区・麻生区周辺で、ご自宅用の土地・マンション・戸建物件、店舗・テナント物件お探しの方は、お気軽にご相談ください。物件探しでは、一人ひとりのご要望に寄り添う丁寧な対応に努めております。最新の物件情報と各種業態の開業に役立つ情報をできるだけお届けいたします!
南多摩広域エリアでの住まいと店舗テナント情報のお役立ちニュースサイトです。
コメント